 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 干燥箱系列 > DZF-6210真空干燥箱(立式)
 
 
簡要描述:DZF-6210真空干燥箱是一代真空干燥箱,集公司多年在箱體加熱方面的成功經(jīng)驗(yàn),通過不段革新改造,突破傳統(tǒng)技術(shù),創(chuàng)造性解決了在熱傳導(dǎo)過程中的弱點(diǎn),制造出更加科學(xué)有效的傳導(dǎo)方式。內(nèi)膽尺寸:560×640×600mm
 產(chǎn)品型號:DZF-6210
產(chǎn)品型號:DZF-6210 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-03-02
更新時(shí)間:2025-03-02 訪  問  量:831
訪  問  量:831產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
| 型    號 | 6052 | 6210 | 6090 | 6250 | 6050 | 6051 | 6021 | 6020 | 
| 電源電壓 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | 220V  50HZ | |||||
| 輸入功率 |  | 2100W | 1400W | 3000W | 1400W | 1400W | 500W | 500W | 
| 控制范圍 | 常溫 | 50~250℃ | 50~200℃ | 50~250℃ | ||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
| 溫度波動度 | ±1℃ | |||||||
| 達(dá)到真空度 | 133Pa | |||||||
| 環(huán)境溫度 | +5~40℃ | |||||||
| 內(nèi)膽尺(mm) W×D×H | 415×370×345 | 560×640×600 | 450×450×450 | 700×600×600 | 415×370×345 | 300×300×275 | ||
| 外形尺(mm) W×D×H | 720×525×535 | 720×820×1750 | 615×590×1470 | 1050×760×910 | 720×525×535 | 580×450×450 | ||
| 隔     板 | 2塊 | 3塊 | 2塊 | 3塊 | 2塊 | 1塊 | ||
| 工作室材料 | 不銹鋼 | 冷軋板 | 不銹鋼 | |||||
產(chǎn)品咨詢
 關(guān)注微信
關(guān)注微信